產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
高功率、低內(nèi)阻和長(zhǎng)使用壽命; | 防護(hù)等級(jí)IP65; | ||
金屬外殼,具有良好的防護(hù)功能; | 主動(dòng)/被動(dòng)均衡裝置,并可配置過(guò)壓或過(guò)溫報(bào)警裝置 |
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | PLMC0165C0-0048R0A | |
電氣特性 | ||
容量 | 標(biāo)稱容量C | 165F |
標(biāo)稱容量公差 | 0%~+10% | |
電壓 | 標(biāo)稱電壓VR | 48V DC |
浪涌電壓VS | 51.3V DC | |
內(nèi)阻ESR | 等效串聯(lián)內(nèi)阻ESR | ≤6mΩ |
電流 | 最大連續(xù)電流IMCC(?T=15℃) | 100A |
最大連續(xù)電流IMCC(?T=40℃) | 163A | |
最大峰值電流(1s)Imax | 1990A | |
短路電流IS | 8000A | |
漏電流IL | 6mA | |
自放電 | 自放電率 | ≥80%*VR |
單體 | 單體規(guī)格 | 2.7V 3000F |
單體最大存儲(chǔ)能量E | 3.04Wh | |
模組配置 | 1并18串 | |
能量 | 最大儲(chǔ)存能量E | 52.8Wh |
質(zhì)量能量密度Ed | 3.52Wh/kg | |
功率 | 最大功率密度Pmax | 6400W/kg |
可用功率密度Pd | 3072W/kg | |
溫度特性 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~+70℃ | |
熱阻 RTH | 0.25K/W | |
熱熔 CTH | 14000J/K | |
壽命特性 | ||
耐久性 | 65℃標(biāo)稱電壓下,工作1500小時(shí)后 | |
容量變化 (相對(duì)標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對(duì)最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
直流壽命 | 25℃標(biāo)稱電壓下 | |
預(yù)期壽命 | 10年 | |
容量變化 (相對(duì)標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對(duì)最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
循環(huán)壽命 | 25℃恒電流下標(biāo)稱電壓到半標(biāo)稱電壓之間循環(huán) | |
循環(huán)壽命 | 1,000,000 cycles | |
容量變化 (相對(duì)標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對(duì)最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
存儲(chǔ)壽命 | 25℃環(huán)境下,未充電未拆封狀態(tài)下保存壽命 | 4年 |
安全和物理特性 | ||
絕緣電阻 | ≥200MΩ | |
1000V DC絕緣電阻 | ||
耐電壓 | ≤10mA | |
2500V DC耐電壓 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
振動(dòng) | GB/T 11287-2000 | |
IEC 255-21-1 | ||
沖擊 | GB/T 14537-1993 | |
IEC 255-21-2 | ||
散熱 | 空氣自然對(duì)流 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制