產(chǎn)品優(yōu)勢
高功率、低內(nèi)阻和長使用壽命; | 防護(hù)等級IP65; | ||
金屬外殼,具有良好的防護(hù)功能; | 主動/被動均衡裝置,并可配置過壓或過溫報(bào)警裝置 |
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | PLMC0080C0-0064R0A | |
電氣特性 | ||
容量 | 標(biāo)稱容量C | 80F |
標(biāo)稱容量公差 | 0%~+15% | |
電壓 | 標(biāo)稱電壓VR | 64V DC |
浪涌電壓VS | 68.4V DC | |
內(nèi)阻ESR | 等效串聯(lián)內(nèi)阻ESR | ≤16.8mΩ |
電流 | 最大連續(xù)電流IMCC(?T=15℃) | 35A |
最大連續(xù)電流IMCC(?T=40℃) | 75A | |
最大峰值電流(1s)Imax | 200A | |
短路電流IS | 7600A | |
漏電流IL | 6mA | |
自放電 | 自放電率 | ≥80% |
單體 | 單體規(guī)格 | 2.7V 2000F |
單體最大存儲能量E | 2.03Wh | |
模組配置 | 1并24串 | |
能量 | 最大儲存能量E | 46Wh |
質(zhì)量能量密度Ed | 2.88Wh/kg | |
功率 | 最大功率密度Pmax | 3810W/kg |
可用功率密度Pd | 1829W/kg | |
溫度特性 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ |
儲存溫度范圍 | -40~+70℃ | |
壽命特性 | ||
耐久性 | 65℃標(biāo)稱電壓下,工作1500小時后 | |
容量變化 (相對標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
直流壽命 | 25℃標(biāo)稱電壓下 | |
預(yù)期壽命 | 10年 | |
容量變化 (相對標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
循環(huán)壽命 | 25℃恒電流下標(biāo)稱電壓到半標(biāo)稱電壓之間循環(huán) | |
循環(huán)壽命 | 1,000,000 cycles | |
容量變化 (相對標(biāo)稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內(nèi)阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
存儲壽命 | 25℃環(huán)境下,未充電未拆封狀態(tài)下保存壽命 | 4年 |
安全和物理特性 | ||
絕緣電阻 | ≥200MΩ | |
1000V DC絕緣電阻 | ||
耐電壓 | ≤10mA | |
2500V DC耐電壓 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | |
運(yùn)輸振動標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 4798.2-2008、IEC 60721-3-2 | |
散熱 | 空氣自然對流 | |
單體電壓均衡 | 被動均衡 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制