產(chǎn)品優(yōu)勢
純正弦波不傷電器 | 充電不受限,安全有保障 | ||
輕巧便捷,體積小、重量輕 | 通過UN38.3震動測試 | ||
高品質(zhì)汽車級動力電芯 |
規(guī)格參數(shù)
型號 | M300 | M700 | Q1000 | Q2400 |
額定功率 (W) | 300 | 700 | 1000 | 2400 |
容量 (Wh) | 266.4 | 699.3 | 1008 | 2304 |
電池類型 | UL 認(rèn)證的三元理電池 | UL 認(rèn)證的三元鍵電池 | UL 認(rèn)證的三元鯉電池 | UL 認(rèn)證的三元鯉電池 |
功率顯示 | LCD 顯示屏 | LCD 顯示屏 | LCD 顯示屏 | LCD 顯示屏 |
液晶顯示屏 | 多種顯示 | 多種顯示 | 多種顯示 | 多種顯示 |
直流輸入 (V/A) | DC15V/4A | DC24V/6.25A | DC15V/4A | DC15V/4A |
交流電完全充電時(shí)間 (H) | 5 ~ 6 | 6 ~ 7 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 |
太陽能充電輸入 (W) | 60 max | 150 max | 400 max | 800 max |
充電溫度范圍 (℃) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
USB 輸出 | PD 60W*1 USB-Aoutput:QC3.0*3 | PD 60W1 USB-Aoutput:QC3.0*3 | PD 100W*1 USB-Aoutput:QC3.0*3 | PD 100W*1 USB-Aoutput:QC3.0*3 |
點(diǎn)煙器輸出 (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
直流輸出 | 12V/5A/DC5521*2 | 12V/5A/DC5521*2 | 12V/5A/DC5521*2 | 12V/5A/DC5521*2 |
LED 燈 | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 273*181*244 | 328*221*263 | 328*221*263 | 410*290*290 |
重量 (Kg) | 3.95 | 7.4 | 11 | 20 |
工作溫度 (℃) | 15 ~ 45 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
無線充電輸出 (W) | 10 | 10 | 10 | 10 |
可選光伏 (W) | 200/400/800 | 200/400/800 | 200/400/800 | 200/400/800 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制