規(guī)格參數(shù)
項目 | PLIGR18650CA-2200mAh-3.7V |
重量 | ≤47g |
標稱容量 | 2200mAh@0.2C5A(440mA) |
標稱電壓 | 3.7V |
標稱能量 | 8.14Wh |
能量密度 | 173.2Wh/kg |
內阻 | ≤60mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 4.2V |
放電截止電壓 | 2.5V |
標準充電電流 | 0.2C5A(440mA) |
標準放電電流 | 0.2C5A(440mA) |
最大持續(xù)充電電流 | 0.5C5A(1100mA) |
最大持續(xù)放電電流 | 1C5A(2200mA) |
最大充電電流 | 1C5A(2200mA) |
最大放電電流 | 2C5A(4400mA) |
存儲溫度范圍 | 小于 1 年:0~25℃; 小于 3 個月:-10~45℃; |
運輸電壓 | ≥3.5V |
外觀 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸 點、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制